Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindang Lunang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,74% | 19 | 1,07% | 12 | 0,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 8,91% | 83 | 4,65% | 76 | 4,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 9,70% | 79 | 4,43% | 94 | 5,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 187 | 10,48% | 93 | 5,21% | 94 | 5,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 11,04% | 103 | 5,77% | 94 | 5,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,97% | 99 | 5,55% | 61 | 3,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 7,34% | 61 | 3,42% | 70 | 3,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 5,89% | 57 | 3,20% | 48 | 2,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 7,57% | 67 | 3,76% | 68 | 3,81% |
11 | 45 s/d 59 Tahun | 334 | 18,72% | 165 | 9,25% | 169 | 9,47% |
12 | 60 s/d 69 Tahun | 93 | 5,21% | 52 | 2,91% | 41 | 2,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 5,21% | 42 | 2,35% | 51 | 2,86% |
14 | 70 s/d 100 Tahun | 79 | 4,43% | 43 | 2,41% | 36 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,41% | 22 | 1,23% | 21 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,79% | 19 | 1,07% | 13 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,63% | 24 | 1,35% | 23 | 1,29% |
18 | 15 s/d 100 Tahun | 1421 | 79,65% | 740 | 41,48% | 681 | 38,17% |
19 | 12 s/d 100 Tahun | 1532 | 85,87% | 789 | 44,23% | 743 | 41,65% |
20 | 12 s/d 90 Tahun | 1530 | 85,76% | 787 | 44,11% | 743 | 41,65% |
21 | 0 s/d 6 Tahun | 93 | 5,21% | 55 | 3,08% | 38 | 2,13% |
22 | 0 s/d 23 Tahun | 713 | 39,97% | 359 | 20,12% | 354 | 19,84% |
23 | 0 s/d 2 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | 56 s/d 1000 Tahun | 239 | 13,40% | 124 | 6,95% | 115 | 6,45% |
25 | 60 s/d 150 Tahun | 172 | 9,64% | 95 | 5,33% | 77 | 4,32% |
26 | 7 s/d 12 Tahun | 199 | 11,15% | 91 | 5,10% | 108 | 6,05% |
27 | 13 s/d 15 Tahun | 103 | 5,77% | 54 | 3,03% | 49 | 2,75% |
28 | 0 s/d 15 Tahun | 395 | 22,14% | 200 | 11,21% | 195 | 10,93% |
29 | 10 s/d 18 Tahun | 316 | 17,71% | 148 | 8,30% | 168 | 9,42% |
30 | 0 s/d 3 Tahun | 6 | 0,34% | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% |
31 | 7 s/d 12 Tahun | 199 | 11,15% | 91 | 5,10% | 108 | 6,05% |
32 | 13 s/d 15 Tahun | 103 | 5,77% | 54 | 3,03% | 49 | 2,75% |
33 | 16 s/d 18 Tahun | 111 | 6,22% | 50 | 2,80% | 61 | 3,42% |
34 | 59 s/d 1000 Tahun | 195 | 10,93% | 104 | 5,83% | 91 | 5,10% |
JUMLAH | 9326 | 522,76% | 4773 | 267,54% | 4553 | 255,21% | |
BELUM MENGISI | -7542 | -422,76% | -3852 | -215,92% | -3690 | -206,84% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 921 | 51,63% | 863 | 48,37% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024