You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sindang Lunang
Desa Sindang Lunang

Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindang Lunang, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 39 2,19% 22 1,23% 17 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 160 8,97% 86 4,82% 74 4,15%
4 10 s/d 14 Tahun 166 9,30% 74 4,15% 92 5,16%
5 15 s/d 19 Tahun 191 10,71% 95 5,33% 96 5,38%
6 20 s/d 24 Tahun 197 11,04% 105 5,89% 92 5,16%
7 25 s/d 29 Tahun 162 9,08% 97 5,44% 65 3,64%
8 30 s/d 34 Tahun 126 7,06% 60 3,36% 66 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 106 5,94% 56 3,14% 50 2,80%
10 40 s/d 44 Tahun 136 7,62% 69 3,87% 67 3,76%
11 45 s/d 59 Tahun 329 18,44% 162 9,08% 167 9,36%
12 60 s/d 69 Tahun 94 5,27% 53 2,97% 41 2,30%
13 55 s/d 59 Tahun 91 5,10% 41 2,30% 50 2,80%
14 70 s/d 100 Tahun 78 4,37% 42 2,35% 36 2,02%
15 65 s/d 69 Tahun 42 2,35% 21 1,18% 21 1,18%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1,74% 18 1,01% 13 0,73%
17 75 Tahun ke Atas 47 2,63% 24 1,35% 23 1,29%
18 15 s/d 100 Tahun 1419 79,54% 739 41,42% 680 38,12%
19 12 s/d 100 Tahun 1526 85,54% 788 44,17% 738 41,37%
20 12 s/d 90 Tahun 1524 85,43% 786 44,06% 738 41,37%
21 0 s/d 6 Tahun 99 5,55% 58 3,25% 41 2,30%
22 0 s/d 23 Tahun 722 40,47% 363 20,35% 359 20,12%
23 0 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 56 s/d 1000 Tahun 236 13,23% 124 6,95% 112 6,28%
25 60 s/d 150 Tahun 172 9,64% 95 5,33% 77 4,32%
26 7 s/d 12 Tahun 197 11,04% 91 5,10% 106 5,94%
27 13 s/d 15 Tahun 107 6,00% 56 3,14% 51 2,86%
28 0 s/d 15 Tahun 403 22,59% 205 11,49% 198 11,10%
29 10 s/d 18 Tahun 315 17,66% 148 8,30% 167 9,36%
30 0 s/d 3 Tahun 12 0,67% 9 0,50% 3 0,17%
31 7 s/d 12 Tahun 197 11,04% 91 5,10% 106 5,94%
32 13 s/d 15 Tahun 107 6,00% 56 3,14% 51 2,86%
33 16 s/d 18 Tahun 111 6,22% 51 2,86% 60 3,36%
34 59 s/d 1000 Tahun 191 10,71% 102 5,72% 89 4,99%
JUMLAH 9333 523,15% 4787 268,33% 4546 254,82%
BELUM MENGISI -7549 -423,15% -3866 -216,70% -3683 -206,45%
TOTAL 1784 100,00% 921 51,63% 863 48,37%

Diperbarui pada : 01 Februari 2024