Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindang Lunang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,63% | 18 | 1,01% | 11 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 8,74% | 80 | 4,48% | 76 | 4,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 9,98% | 83 | 4,65% | 95 | 5,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 10,26% | 92 | 5,16% | 91 | 5,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 10,99% | 101 | 5,66% | 95 | 5,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 9,08% | 100 | 5,61% | 62 | 3,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 7,51% | 63 | 3,53% | 71 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 5,89% | 57 | 3,20% | 48 | 2,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 7,40% | 67 | 3,76% | 65 | 3,64% |
11 | 45 s/d 59 Tahun | 335 | 18,78% | 164 | 9,19% | 171 | 9,59% |
12 | 60 s/d 69 Tahun | 95 | 5,33% | 53 | 2,97% | 42 | 2,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 5,21% | 42 | 2,35% | 51 | 2,86% |
14 | 70 s/d 100 Tahun | 79 | 4,43% | 43 | 2,41% | 36 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,52% | 24 | 1,35% | 21 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,79% | 19 | 1,07% | 13 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,63% | 24 | 1,35% | 23 | 1,29% |
18 | 15 s/d 100 Tahun | 1421 | 79,65% | 740 | 41,48% | 681 | 38,17% |
19 | 12 s/d 100 Tahun | 1534 | 85,99% | 789 | 44,23% | 745 | 41,76% |
20 | 12 s/d 90 Tahun | 1532 | 85,87% | 787 | 44,11% | 745 | 41,76% |
21 | 0 s/d 6 Tahun | 91 | 5,10% | 54 | 3,03% | 37 | 2,07% |
22 | 0 s/d 23 Tahun | 711 | 39,85% | 358 | 20,07% | 353 | 19,79% |
23 | 0 s/d 2 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | 56 s/d 1000 Tahun | 239 | 13,40% | 124 | 6,95% | 115 | 6,45% |
25 | 60 s/d 150 Tahun | 174 | 9,75% | 96 | 5,38% | 78 | 4,37% |
26 | 7 s/d 12 Tahun | 198 | 11,10% | 91 | 5,10% | 107 | 6,00% |
27 | 13 s/d 15 Tahun | 104 | 5,83% | 54 | 3,03% | 50 | 2,80% |
28 | 0 s/d 15 Tahun | 393 | 22,03% | 199 | 11,15% | 194 | 10,87% |
29 | 10 s/d 18 Tahun | 318 | 17,83% | 152 | 8,52% | 166 | 9,30% |
30 | 0 s/d 3 Tahun | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% |
31 | 7 s/d 12 Tahun | 198 | 11,10% | 91 | 5,10% | 107 | 6,00% |
32 | 13 s/d 15 Tahun | 104 | 5,83% | 54 | 3,03% | 50 | 2,80% |
33 | 16 s/d 18 Tahun | 110 | 6,17% | 51 | 2,86% | 59 | 3,31% |
34 | 59 s/d 1000 Tahun | 195 | 10,93% | 104 | 5,83% | 91 | 5,10% |
JUMLAH | 9328 | 522,87% | 4777 | 267,77% | 4551 | 255,10% | |
BELUM MENGISI | -7544 | -422,87% | -3856 | -216,14% | -3688 | -206,73% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 921 | 51,63% | 863 | 48,37% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024